Der Duster ist in Benzin- und Dieselversionen erhältlich und bietet zuverlässige Leistung und reduzierten Kraftstoffverbrauch.
Diesel (2) | |||||
Blue dCi 115 | Ab € 17 289,99 * | Ab € 17 590,00 * | Ab € 19 090,01 * | Ab € 20 190,01 * | |
Blue dCi 115 4WD | Ab € 19 290,00 * | Ab € 19 590,00 * | Ab € 21 089,99 * | Ab € 22 190,00 * | |
Benzin (4) | |||||
TCe 90 | Ab € 13 890,00 * | Ab € 16 290,00 * | Ab € 16 590,00 * | ||
TCe 130 PF | Ab € 17 590,01 * | Ab € 19 089,99 * | Ab € 20 190,01 * | ||
TCe 130 PF 4WD | Ab € 19 589,99 * | Ab € 21 090,00 * | Ab € 22 190,00 * | ||
TCe 150 PF 4WD | Ab € 21 689,99 * | Ab € 22 790,00 * | |||
* + € 216,- (exkl. NoVA) Auslieferungspauschale
Leistung - Verbrauch :
Leistung - Verbrauch :
Der Dacia Duster im Detail
Weitere Dacia Modelle